| Status | Price | Lot | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion CXMainboard | Upcoming | 14 Oct – 16 Oct | ₹275-289 | 51 | ₹32+11.07% | — | 22 Oct | — | View |
| Tonbo Imaging IndiaMainboard | Upcoming | 15 Oct – 19 Oct | ₹665-700 | 21 | ₹480+68.57% | — | 23 Oct | — | View |
| Zetwerk ManufacturingMainboard | Upcoming | 15 Oct – 19 Oct | ₹143-151 | 99 | ₹22+14.57% | — | 23 Oct | — | View |
| Bonfiglioli TransmissionsMainboard | Upcoming | 15 Oct – 19 Oct | ₹558-586 | 25 | ₹175+29.86% | — | 23 Oct | — | View |
| Sahajanand Medical TechnologiesMainboard | Upcoming | 15 Oct – 19 Oct | ₹327-344 | 43 | ₹35+10.17% | — | 23 Oct | — | View |
| Jio PlatformsMainboard | Upcoming | 21 Oct – 23 Oct | N/A | — | ₹212 | — | 28 Oct | — | View |





